Constitutions de sociétés, suivi juridique, cession de titres :
Type de société | Tarif Constitution | Tarif Suivi juridique | Cession de titres Compromis | Cession de titres acte définitif |
---|---|---|---|---|
EURL | 1'350 € HT | 500 à 600 € HT | 1'300 € HT | 1'300 € HT + 0.5% du prix |
SARL | 1'650 € HT | 665 à 800 € HT | 1'300 € HT | 1'300 € HT + 0.5% du prix |
SARL Unipersonnelle | 1'450 € HT | 665 à 800 € HT | 1'300 € HT | 1'300 € HT + 0.5% du prix |
SASU | 1'800 € HT | 700 à 1'000 € HT | 1'300 à 1'800 € HT | 1'300 à 1'800 € HT + 0.5% du prix |
SAS | 2'100 € HT | 900 à 1'500 € HT | 1'300 à 1'800 € HT | 1'300 à 1'800 € HT + 0.5% du prix |
SCI | 1'550 € HT | 320 € HT | 1'200 € HT | 1'200 € HT + 0.5% du prix |
(Ces tarifs sont mentionnés à titre indicatif et peuvent être susceptibles de modification selon la complexité du dossier)
Modifications statutaires de sociétés :
(Comprenant : rendez-vous client, rédaction du procès-verbal d’assemblée générale, rendez-vous de signature, publication, formalité, remise d’un dossier au client sous format papier et version numérique)
Type de modifications statutaires | Tarifs (EURL/SARL/SASU/SAS/SCI) |
---|---|
Changement de gérant, Changement de dénomination sociale, Transfert de siège, Modification de la date de clôture de l'exercice social, Modification de l'objet social. |
450 € HT pour 1 modification, 100 € HT par modif. suppl. |
Réduction ou augmentation du capital | 800 à 2'000 € HT selon la compléxité |
Dissolution et liquidation | 780 € HT par opération |
Rédaction de contrats :
Type de contrat | Tarifs selon complexité |
---|---|
Baux commerciaux | 800 à 1'100 € HT |
Contrat de distribution, de fourniture, d’assistance | 900 à 1'500 € HT |
Contrat de location gérance | 1'200 à 2'000 € HT |
Pacte d’actionnaires | 1'200 à 2'000 € HT |
Rédaction de conditions générales de ventes | 1'200 à 2'000 € HT |
Vente de fonds de commerce :
Type | Tarifs |
---|---|
Compromis de vente (comprenant RDV client, Rédaction du compromis, RDV de signature) |
1'800 € HT |
Réitération de l'acte définitif d'une vente de fonds d'une valeur < 100.000 € | 1'800 € HT |
Réitération de l'acte définitif d'une vente de fonds d'une valeur > 100.000 € (comprenant la levée des conditions suspensives, rédaction de l’acte définitif, les annexes et les formalités) |
1,8 % du prix |
Fusion de sociétés :
Sur demande de devis |
4'000 à 8'000 € HT |
Procédure judiciaire :
Type de procédure judiciaire | Tarifs |
---|---|
Requête en injonction de payer | 650 à 850 € HT selon valeur litige |
Contentieux commercial (Tribunal de Commerce) | 1'500 à 3'000 € HT selon complexité |
Assistance en matière de procédure aux fins d'ouverture d'une procédure collective | 1'500 € HT |
Assistance en matière Prud'homal : Audience de conciliation | 800 € HT |
Assistance en matière Prud'homal : Procédure au fond | 1.300 à 3.500 € HT Selon complexité du dossier et longueur de la procédure |
Procédure de résiliation de bail commercial | 1.500 à 3.000 € HT Selon complexité du dossier et longueur de la procédure |
Procédure de demande de renouvellement de bail commercial | 750 € HT |
Propriété intellectuelle :
Type | Tarifs |
---|---|
Dépôt de marque | 800 € HT |
Contrat de licence de marque | 800 à 1'200 € HT Selon complexité |
Procédure en concurrence déloyale ou en contrefaçon | 1.500 à 3.000 € HT |
Consultation :
Tarif | 250 € HT à 300 € HT/ heure Selon complexité, technicité du dossier |